<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelspeed Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.pixelspeed.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pixelspeed.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 13:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bild- und Textinformation in der Seitenansicht von Pixelspeed LAYOUTER</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2012/03/14/bild-und-textinformation-in-der-seitenansicht-von-pixelspeed-layouter/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2012/03/14/bild-und-textinformation-in-der-seitenansicht-von-pixelspeed-layouter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Boxbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie im Hauptfenster von Pixelspeed LAYOUTER mit der Maus über eine Bild- oder Textbox erfahren, erscheint automatisch ein kleines Fenster mit Informationen (Tooltip) zu dem Element. Dieses kann bei der Gestaltung stören. Mit dem Menübefehl &#8220;Extras&#8221; &#8211; &#8220;Tooltips in Seitenansicht&#8221; oder über das Tastaturkürzel &#8220;Alt + T&#8221; können Sie die Anzeige der Tooltips deaktivieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2012/03/14/bild-und-textinformation-in-der-seitenansicht-von-pixelspeed-layouter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog wieder aktiviert</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2012/03/14/blog-wieder-aktiviert/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2012/03/14/blog-wieder-aktiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Über Pixelspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Unsere aktuell durchgeführte Kundenbefragung hat eine uns überwältigende Anzahl Rückmeldungen gefunden. Vielen Dank an alle Teilnehmer! Wir nehmen diese zum Anlass unseren Blog wieder zu aktivieren und &#8211; nach Abschluss der Auswertung &#8211; einige interessante Punkte daraus hier zur Diskussion zu stellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2012/03/14/blog-wieder-aktiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Meinung zu Pixelspeed</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/19/ihre-meinung-zu-pixelspeed/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/19/ihre-meinung-zu-pixelspeed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Über Pixelspeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Wir nehmen den persönlichen Erfahrungsbericht eines Kunden zum Anlass, Sie zu Ihrer Meinung nach Pixelspeed zu fragen. Egal ob Lob oder Tadel, schreiben Sie, was Sie zu uns, unseren Produkten und deren Qualität denken. Fügen Sie unten Ihren Kommentar unter „Leave a Reply“ ein und klicken Sie dann auf „add comment“. Bitte haben Sie Verständnis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/19/ihre-meinung-zu-pixelspeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textbox über Doppelseiten</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/05/textbox-uber-doppelseiten/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/05/textbox-uber-doppelseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Textbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Boxbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Was mir fehlt, (in Fotoheften A4 u.a.) ist bei Doppelseiten (und sonst auch) die Möglichkeit, Textboxen von der linken über den Bundsteg hinüber auf die rechte Seite laufen zu lassen, um beispielsweise wie bei Zeitschriftendoppelseiten große Überschriften zu setzen. Bei Bildboxen geht das problemlos; Textboxen stoppen jedoch an der schraffierten Linie. Auch die Umwandlung einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/05/textbox-uber-doppelseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarium nicht nur im Kalender</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/01/kalendarium-nicht-nur-im-kalender/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/01/kalendarium-nicht-nur-im-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarium]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte keinen Kalender gestalten, sondern für jeden Monat ein Poster, das Kalenderangaben enthält, also den Monat und die Wochentage. Wie eine TextBox möchte ich solch eine KalenderBox dann in mein Poster einfügen. Kalendarien können Sie schon seit Version 2.0 von Pixelspeed LAYOUTER im &#8220;Modus pro&#8220; jedem beliebigen Produkt hinzufügen. Klicken Sie dazu in der Boxbearbeitung auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/05/01/kalendarium-nicht-nur-im-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxbearbeitung: Eingabefelder klein</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/boxbearbeitung-eingabefelder-klein/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/boxbearbeitung-eingabefelder-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Boxbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Boxbearbeitung: Die Eingabefelder für Position und Größe sind klein Ja, das sind sie. Leider verwenden viele Benutzer eine geringe Bildschirmauflösung, die wir berücksichtigen müssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/boxbearbeitung-eingabefelder-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxbearbeitung: Seitenverhältnis</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/boxbearbeitung-seitenverhaltnis/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/boxbearbeitung-seitenverhaltnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Boxbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Beim Einfügen einer Bildbox kann man das Seitenverhältnis wählen. Es wäre schön, wenn man das bei Bildboxen, die sich bereits auf einer Seite befinden, ebenfalls tun könnte. Gute Idee &#8211; werden wir machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/boxbearbeitung-seitenverhaltnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmen &#8216;Dia&#8217;</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/rahmen-dia/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/rahmen-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Bildboxen nebeneinander mit diesem Rahmen ergeben dann eine Art Diastreifen.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/rahmen-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausrichten und Verteilen von Bildboxen</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/ausrichten-und-verteilen-von-bildboxen/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/ausrichten-und-verteilen-von-bildboxen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Funktionen zum Ausrichten und Verteilen von Bildboxen (links / rechts/ oben /unten -bündig, gleichmäßig horizontal / vertikal auf Seite verteilen) Solche Funktionen sind Zusätze zum Gruppieren von Bild- und Textboxen.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/30/ausrichten-und-verteilen-von-bildboxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbwahl Seitenhintergründe</title>
		<link>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/29/farbwahl-seitenhintergrunde/</link>
		<comments>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/29/farbwahl-seitenhintergrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ältere Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed Layouter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoheft]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelspeed LAYOUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelspeed.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben zwar viele Farben zur Auswahl, aber für meinen persönlichen Geschmack kommen davon nur einige wenige in Frage. Und das, was man grade braucht, ist dann sowieso nicht dabei. Bei Photoshop Elements gibt es die Möglichkeit, Farbwerte über eine Pipette aufzunehmen und dann im Bild z.B. für den Hintergrund anzuwenden. Ich fände es super, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pixelspeed.com/2009/04/29/farbwahl-seitenhintergrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

